법규 분류
건축물용도분류
컨텐츠 정보
- 2,087 조회
- 0 추천
- 0 비추천
-
목록
본문
건 축 물 등 세 부 용 도 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 | 관리지역 | 농림 | 자연 | ||||||||||||||||||||||
시 | 전용 | 일반 | 준 | 중 | 일 | 근 | 유 | 전 | 일 | 준 | 보 | 생 | 자 | 보 | 생 | 계 | 지역 | 환경 | |||||||||||
설 | 1종 | 2종 | 1종 | 2종 | 3종 | 주거 | 심 | 반 | 린 | 통 | 용 | 반 | 전 | 산 | 연 | 전 | 산 | 획 | 보전 | ||||||||||
군 | 시 | 용도지역안에서의 건폐율한도(단위%) | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 70 | 90 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | ||||||
설 | 국토의계획및이용에관한법률시행령별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | 별표 | |||||||
건축물의용도별종류(시행령별표1) | <개정 2008.5.26> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
1 | (건설기계관련시설울포함한다) | 중고차매매업소는 면적에따라 2종근생이나,자동차관련시설.신차판매는 1000㎡ 기준으로 2종근생이나 업무시설 | |||||||||||||||||||||||||||
자 | 가.주차장 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | |||||||
동 | 20 | 나.세차장 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ||||||
차 | 자 | 다.폐차장 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ||||||
관 | 동 | 라.검사장 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ||||||
련 | 차 | 마.매매장 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ||||||
시 | 시 | 바.정비공장 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ||||||
설 | 설 | 사.운전학원.정비학원 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | X | ||||||
군 | 아.여객자동차운수사업법.화물자동차운수사업법 및 건설기계관리법에의한 차고 및 주기장 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | X | |||||||
8 | 가.여객자동차터미널 및 화물터미널 | X | X | △ | △ | △ | ○ | ● | ● | ▲ | ● | X | X | X | X | X | X | X | △ | ○ | X | X | |||||||
운 | 나.철도역사 | X | X | △ | △ | △ | ○ | ● | ● | ▲ | ● | X | X | X | X | X | X | X | △ | ○ | X | X | |||||||
수 | 다.공항시설 | X | X | △ | △ | △ | ○ | ● | ● | ▲ | ● | X | X | X | X | X | X | X | △ | ○ | X | X | |||||||
시 | 라.항만시설 및 종합여객시설 | X | X | △ | △ | △ | ○ | ● | ● | ▲ | ● | X | X | X | X | X | X | X | △ | ○ | X | X | |||||||
설 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 물품의 제조.가공(염색.도장.표백.재봉.건조.인쇄.등을 포함한다.)또는 수리에 계속적으로 | X | X | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | X | ● | ● | ▲ | ○ | △ | △ | X | △ | ▲ | X | X | ||||||
공 | 이용되는 건축물로서 제2종 근린생활시설,위험물저장 및 처리시설,자동차관련시설,분뇨 및 | ||||||||||||||||||||||||||||
산 | 장 | 쓰레기처리시설 등으로 따로 분류되지 아니한것 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 위험물저장 및 처리시설 또는 그 부속용도에 해당하지 아니하는 시설로서 다음각목 1에해당하는것 | ||||||||||||||||||||||||||||
업 | 창 | 가.창고(물품저장시설로서 냉장.냉동창고를 포함한다) | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | △ | ▲ | ▲ | ▲ | X | ||||||
고 | 나.하역장 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | △ | ▲ | ▲ | ▲ | X | |||||||
등 | 소방법, 석유사업법, 도시가스사업법, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전및사업관리법, | ||||||||||||||||||||||||||||
총포․도검․ 화약류등단속법, 유해화학물질관리법에 의하여 설치 또는 영업의 허가를 받아야 | |||||||||||||||||||||||||||||
시 | 19 | 하는 건축물로서 다음 각목의 1에 해당하는 것. 다만, 자가난방․자가발전과 이와 유사한 | |||||||||||||||||||||||||||
위 | 목적에 쓰이는 저장시설을 제외한다. | ||||||||||||||||||||||||||||
설 | 험 | 가. 주유소(기계식세차설비를 포함한다) 및 석유판매소 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ||||||
물 | 나. 액화석유가스충전소(기계식세차설비를 포함한다) | X | X | △ | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | |||||||
군 | 저 | 다. 위험물제조소 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ||||||
장 | 라. 위험물저장소 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |||||||
처 | 마. 위험물취급소 | ||||||||||||||||||||||||||||
리 | 바. 액화가스취급소 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |||||||
시 | 사. 액화가스판매소 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |||||||
설 | 아. 유독물보관·저장시설 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | |||||||
자. 고압가스충전·저장소 | X | X | ○ | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ||||||||
차. 도료류 판매소 | |||||||||||||||||||||||||||||
카. 기타 가목 내지 아목의 시설과 유사한 것 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | X | ||||||||
22 | 가. 분뇨·폐기물처리시설 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ● | ● | ● | X | ○ | ● | X | ○ | ● | ○ | X | |||||||
분뇨 | 나. 고물상 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ● | ● | ● | X | ○ | ● | X | ○ | ● | ○ | X | |||||||
쓰레기 | 다. 폐기물재활용시설 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ● | ● | ● | X | ○ | ● | X | ○ | ● | ○ | X | |||||||
26 | 가. 화장시설 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ● | ○ | X | ● | ○ | X | |||||||
묘 | 나. 봉안당(종교시설에 해당하는 것은 제외한다) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | |||||||
지 | 다. 묘지와 자연장지에 부수되는 건축물 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ● | ○ | X | ● | ○ | X | |||||||
3 | 24 | (제1종 근린생활시설에 해당하는 것을 제외한다) | |||||||||||||||||||||||||||
전 | 방 | 가. 방송국(방송프로그램 제작시설 및 송신·수신·중계시설을 포함한다) | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | X | ||||||
기 | 송 | 나. 전신전화국 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | X | ||||||
통 | 통 | 다. 촬영소, 그 밖에 이와 유사한 것 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | X | ||||||
신 | 신 | 라. 통신용시설 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | X | ||||||
시 | 25 | 발전소(집단에너지 공급시설을 포함한다)로 사용되는 건축물로서 제1종 근린생활시설로 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | X | ● | ● | ○ | ● | ● | ★ | X | ||||||
설 | 발 | 분류되지 아니한 것 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | 전 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 가. 공연장(극장·영화관·연예장·음악당·서어커스장·비디오물감상실·비디오물소극장 기타 이와 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | |||||||
문 | 유사한 것을 말한다)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | ||||||||||||||||||||||||||||
화 | 나. 집회장(예식장·공회당·회의장·마권장외발매소·마권전화투표소 기타 이와 유사한 것을 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ○ | ○ | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X | |||||||
및 | 말한다)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | ||||||||||||||||||||||||||||
집 | 다. 관람장(경마장·자동차경기장 기타 이와 유사한 것 및 체육관·운동장으로서 관람석의 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | |||||||
4 | 회 | 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 것을 말한다) | 이하는운동시설 | ||||||||||||||||||||||||||
문 | 시 | 라. 전시장(박물관·미술관·과학관·기념관·산업전시장·박람회장 기타 이와 유사한 것을 말한다) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X | ||||||
화 | 설 | 마. 동·식물원(동물원·식물원·수족관 기타 이와 유사한 것을 말한다) | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | ○ | X | ||||||
집 | 6 | 가. 종교집회장(교회·성당·사찰·기도원·수도원·수녀원·제실·사당, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | △ | X | ○ | ○ | △ | ||||||
회 | 종 | 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다) | |||||||||||||||||||||||||||
시 | 교 | 나. 종교집회장 안에 설치하는 납골당으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | △ | X | ○ | ○ | △ | ||||||
설 | 16 | 가. 단란주점으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | X | X | X | X | X | X | ● | ● | ○ | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
군 | 위 | 나. 주점영업(유흥주점과 이와 유사한 것을 포함한다) | X | X | X | X | X | X | ● | ● | ○ | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
락 | 다. 삭제 <2003.2.24> | ||||||||||||||||||||||||||||
시 | 라.「관광진흥법」에 의한 유원시설업의 시설 기타 이와 유사한 것(제2종 근린생활시설과 | X | X | X | X | X | X | ● | ● | ○ | ○ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
설 | 운동시설에 해당하는 것을 제외한다) | ||||||||||||||||||||||||||||
마. 투전기업소 및 카지노업소 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
바. 무도장과 무도학원 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
27 | 가. 야외음악당 | X | X | X | X | X | ○ | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | ● | X | X | ● | X | X | |||||||
관 | 나. 야외극장 | X | X | X | X | X | ○ | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | ● | X | X | ● | X | X | |||||||
광 | 다. 어린이회관 | X | X | X | X | X | ○ | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | ● | X | X | ● | X | X | |||||||
휴 | 라. 관망탑 | X | X | X | X | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | ● | X | X | ● | X | X | |||||||
게 | 마. 휴게소 | X | X | X | X | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | ● | X | X | ● | X | X | |||||||
시 | 바. 공원·유원지 또는 관광지에 부수되는 시설 | X | X | X | X | X | X | X | ○ | X | X | X | X | X | X | X | ● | X | X | ● | X | X | |||||||
설 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 가. 도매시장(도매시장에 소재한 근린생활시설을 포함한다) | X | X | △ | △ | △ | ○ | ● | ● | ▲ | ● | X | X | X | X | X | X | X | △ | X | X | X | |||||||
판 | 나. 소매시장(「유통산업발전법」에 의한 시장·대형점·백화점 및 쇼핑센터 그밖에 이와 | X | X | △ | △ | △ | ○ | ● | ● | ▲ | ● | X | X | X | X | X | X | X | △ | X | X | X | |||||||
매 | 유사한 것을 말하며 그에 소재한 근린생활시설을 포함한다) | ||||||||||||||||||||||||||||
시 | 다. 상점(상점 안에 있는 근린생활시설을 포함한다) | X | X | △ | △ | △ | ○ | ● | ● | ▲ | ● | △ | ▲ | ▲ | X | △ | △ | X | △ | X | X | X | |||||||
5 | 설 | 1) 제3호가목에 해당하는 용도(서점은 제외한다)로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 | |||||||||||||||||||||||||||
영 | 아니하는 것 | ||||||||||||||||||||||||||||
업 | 2) 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제6호의2가목에 따른 청소년게임제공업의 시설, | ||||||||||||||||||||||||||||
시 | 같은 호 나목에 따른 일반게임제공업의 시설, 같은 조 제7호에 따른 인터넷컴퓨터 | ||||||||||||||||||||||||||||
설 | 게임시설제공업의 시설 및 같은 조 제8호에 따른 복합유통게임제공업의 시설로서 | ||||||||||||||||||||||||||||
군 | 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 가. 탁구장·체육도장·테니스장·체력단련장·에어로빅장·볼링장·당구장·실내낚시터·골프연습장ㆍ | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | X | X | X | X | X | ● | ● | X | X | ○ | X | X | |||||||
운 | 물놀이형시설, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린 | 기준500㎡ | |||||||||||||||||||||||||||
동 | 생활시설에 해당하지 아니하는 것 | ||||||||||||||||||||||||||||
시 | 나. 체육관(관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천제곱미터 미만인 것) | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | X | X | X | X | X | ● | ● | X | X | ○ | X | X | |||||||
설 | 다. 운동장(육상·구기·볼링·수영·스케이트·로울러스케이트·승마·사격·궁도·골프장 등과 이에 | X | X | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | X | X | X | X | X | ● | ● | X | X | ● | X | X | |||||||
부수되는 건축물로서 관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천제곱미터 미만인 것) | 이상은 문화집회시설 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 가. 일반숙박시설(호텔·여관 및 여인숙) | X | X | X | X | X | X | ● | ● | ● | ○ | X | X | ○ | X | X | △ | X | X | △ | X | X | |||||||
숙 | 나. 관광숙박시설(관광호텔·수상관광호텔·한국전통호텔·가족호텔 및 휴양콘도미니엄) | X | X | X | X | X | X | ● | ● | ● | ○ | X | X | ○ | X | X | △ | X | X | △ | X | X | |||||||
박 | 다. 기타 가목 및 나목의 시설과 유사한 것 | X | X | X | X | X | X | ● | ● | ● | ○ | X | X | ○ | X | X | △ | X | X | △ | X | X | |||||||
9 | 가. 병원(종합병원·병원·치과병원·한방병원·정신병원 및 요양소를 말한다) | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | X | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | X | |||||||
의 | 나. 격리병원(전염병원·마약진료소 기타 이와 유사한 것을 말한다) | X | X | X | X | X | X | ○ | ● | X | X | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | |||||||
료 | 다. 장례식장삭제 <2008.2.22> | X | X | X | X | X | △ | ○ | ● | ● | ○ | X | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | X | ● | ○ | X | |||||||
6 | 10 | (제2종 근린생활시설에 해당하는 것을 제외한다) | |||||||||||||||||||||||||||
교 | 교 | 가. 학교(초등학교·중학교·고등학교·전문대학·대학·대학교 기타 이에 준하는 각종 학교를 | △ | △ | ▲ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | ○ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
육 | 육 | 말한다) | |||||||||||||||||||||||||||
복 | 연 | 나. 교육원(연수원 기타 이와 유사한 것을 포함한다) | X | X | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | ○ | ● | X | △ | ● | X | △ | ▲ | X | X | ||||||
지 | 구 | 다. 직업훈련소(운전 및 정비 관련 직업훈련소를 제외한다) | X | X | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | X | ○ | ● | X | X | ○ | X | X | ||||||
시 | 시 | 라. 학원(자동차학원 및 무도학원을 제외한다) | X | X | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | X | X | ● | X | X | ○ | X | X | ||||||
설 | 설 | 마. 연구소(연구소에 준하는 시험소와 계측계량소를 포함한다) | X | X | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | X | X | ● | X | X | ○ | X | X | ||||||
군 | 바. 도서관 | X | X | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | ○ | ● | X | X | ● | X | X | ● | ○ | X | |||||||
11 | 가. 아동 관련 시설(영유아보육시설·아동복지시설·유치원, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | X | X | |||||||
노 | 제1종근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다) | ||||||||||||||||||||||||||||
유 | 나. 노인복지시설 | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | X | X | |||||||
자 | 다. 그 밖에 다른 용도로 분류되지 아니한 사회복지시설 및 근로복지시설 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 가. 생활권수련시설(청소년수련관·청소년문화의 집·유스호스텔, 그 밖에 이와 유사한 | X | X | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | ○ | ● | ○ | ● | ● | X | ○ | ● | ○ | X | |||||||
수 | 것을 말한다) | ||||||||||||||||||||||||||||
련 | 나. 자연권수련시설(청소년수련원·청소년야영장, 그 밖에 이와 유사한 것을 말한다) | X | X | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | |||||||
3 | 가. 수퍼마켓과 일용품(식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품류 등) 등의 소매점으로서 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
제 | 동일한건축물(하나의 대지안에 2동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 동일한 건축물로 | ||||||||||||||||||||||||||||
1종 | 본다. 이하 같다)안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것 | ||||||||||||||||||||||||||||
근 | 나. 휴게음식점·제과점으로서 동일한 건축물안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | X | ○ | ○ | X | X | |||||||
린 | 300제곱미터 미만인 것 | ||||||||||||||||||||||||||||
생 | 다. 이용원·미용원·목욕장 및 세탁소(공장이 부설된 것과 「대기환경보전법」, 「수질 및 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | |||||||
활 | 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음ㆍ진동규제법」에 따른 배출시설의 설치허가 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 시 | 또는 신고를 요하는 것을 제외한다) | |||||||||||||||||||||||||||
설 | 라. 의원·치과의원·한의원·침술원·접골원 및 조산소 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | |||||||
근 | 마. 탁구장 및 체육도장으로서 동일한 건축물안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | |||||||
500제곱미터 미만인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||
린 | 바. 동사무소·경찰관파출소·소방서·우체국·전신전화국·방송국·보건소·공공도서관· | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | |||||||
지역건강보험조합, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 동일한 건축물안에서 당해 용도에 | |||||||||||||||||||||||||||||
생 | 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것 | ||||||||||||||||||||||||||||
사. 마을회관·마을공동작업소·마을공동구판장, 그 밖에 이와 유사한 것 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
활 | 아. 변전소·양수장·정수장·대피소·공중화장실 기타 이와 유사한 것 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
자. 지역아동센터 | |||||||||||||||||||||||||||||
시 | 4 | 가. 일반음식점·기원 | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | △ | ● | △ | ○ | ○ | △ | X | ||||||
제 | 나. 휴게음식점·제과점으로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것(300제곱미터 이상) | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ○ | X | ○ | X | X | |||||||
설 | 2종 | 다. 서점으로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것(1천제곱미터이상) | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | ||||||
근 | 라. 테니스장·체력단련장·에어로빅장·볼링장·당구장·실내낚시터·골프연습장ㆍ물놀이형시설 | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | |||||||
군 | 린 | (「관광진흥법」제33조에 따른 안전성검사의 대상이 되는 물놀이형 시설을 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||
생 | 이하 같다) 기타 이와 유사한 것으로서 동일한 건축물안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥 | ||||||||||||||||||||||||||||
활 | 면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것 | 이상은운동시설 | |||||||||||||||||||||||||||
시 | 마. 종교집회장·공연장이나 비디오물감상실·비디오물소극장(「영화 및 비디오물의 진흥에 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | |||||||
설 | 관한 법률」제2조제16호 가목 및 나목의 시설을 말한다. 이하 같다)으로서 동일한 | ||||||||||||||||||||||||||||
건축물안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||
바. 금융업소, 사무소, 부동산중개업소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 기타 이와 유사한 | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | △ | ● | ○ | X | ||||||||
것으로서 동일한 건축물안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 | |||||||||||||||||||||||||||||
미만인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||
사. 제조업소·수리점·세탁소 그 밖에 이와 유사한 것으로서 동일한 건축물안에서 당해 용도에 | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | X | ○ | X | X | ||||||||
쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만이고, 다음의요건 중 어느하나에 해당되는 시설 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동규제법」 | |||||||||||||||||||||||||||||
에 의한 배출시설의 설치허가 또는 신고를 요하지 아니하는 것 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동규제법」 | |||||||||||||||||||||||||||||
에 의한 설치허가 또는 신고대상 시설이나, 귀금속·장신구 및 관련제품 제조시설로서 | |||||||||||||||||||||||||||||
발생되는 폐수를 전량 위탁처리하는 것 | |||||||||||||||||||||||||||||
아.「게임산업진흥에 관한 법률」제2조제6호의2가목에 따른 청소년게임제공업의 시설 및 | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | ||||||||
같은조 제8호에 따른 복합유통게임제공업의 시설(청소년이용불가 게임물을 제공하는 | |||||||||||||||||||||||||||||
경우는 제외한다)로서 같은 건축물 안에서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
제곱미터 미만인 것과 같은 조 제7호에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 시설로서 | |||||||||||||||||||||||||||||
같은 건축물 안에서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||
자. 사진관·표구점·학원(동일한 건축물안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500 | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | ||||||||
제곱미터 미만인 것에 한하며, 자동차학원 및 무도학원을 제외한다)·직업훈련소(동일한 | |||||||||||||||||||||||||||||
건축물 안에서 그 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것을 말하되, | |||||||||||||||||||||||||||||
운전·정비 관련 직업훈련소를 제외한다)·장의사·동물병원·독서실·총포판매사, 그 밖에 | |||||||||||||||||||||||||||||
이와 유사한 것 | |||||||||||||||||||||||||||||
차. 단란주점으로서 동일한 건축물안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 150제곱미터 | X | X | X | X | X | X | ● | ● | ● | ○ | X | ● | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
미만인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||
카. 의약품도매점 및 자동차영업소로서 동일한 건축물안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | X | ||||||||
합계가 1천제곱미터 미만인 것 | |||||||||||||||||||||||||||||
