공무 분류
우드메이커 합판단가표2024.05
컨텐츠 정보
- 617 조회
- 0 추천
- 0 비추천
-
목록
본문
우드메이커 합판단가표
안녕하세요 우드메이커입니다.
매주 단가표를 수정하고있습니다.
한번 확인해보시고 문의주실 제품은
직접 전화로 물어보시면 그날에
따른 합판단가를 말씀드릴수있습니다.
재단도 가능하니 문의주시면 친절하게
상담도와드리겠습니다.
010.8484.9108
단가수정 : 24년02월14일
러시아산 자작합판
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들장수 | 가격 | 등급 |
자작합판 | 4T 1220x2440 | 120장 | 28,300원 | B/BB |
자작합판 | 6.5T 1220x2440 | 73장 | 37,000원 | B/BB |
자작합판 | 9T 1220x2440 | 54장 | 44,500원 | B/BB |
자작합판 | 12T 1220x2440 | 40장 | 54,800원 | B/BB |
자작합판 | 15T 1220x2440 | 32장 | 64,500원 | B/BB |
자작합판 | 18T 1220x2440 | 27장 | 75,000원 | B/BB |
자작합판 | 21T 1220x2440 | 23장 | 87,500원 | B/BB |
자작합판 | 24T 1220x2440 | 20장 | 108,500원 | B/BB |
자작합판 | 30T 1220x2440 | 16장 | 140,000원 | B/BB |
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들장수 | 가격 | 등급 |
자작합판 | 4T 1220x2440 | 120장 | 24,500원 | S/BB |
자작합판 | 6.5T 1220x2440 | 73장 | 31,900원 | S/BB |
자작합판 | 9T 1220x2440 | 54장 | 38,500원 | S/BB |
자작합판 | 12T 1220x2440 | 33장 | 47,800원 | S/BB |
자작합판 | 15T 1220x2440 | 26장 | 57,800원 | S/BB |
자작합판 | 18T 1220x2440 | 22장 | 67,000원 | S/BB |
자작합판 | 21T 1220x2440 | 23장 | 78,900원 | S/BB |
자작합판 | 24T 1220x2440 | 20장 | 98,500원 | S/BB |
자작합판 | 30T 1220x2440 | 16장 | 120,000원 | S/BB |
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들장수 | 가격 | 등급 |
자작합판 | 4T 1220x2440 | 120장 | 22,500원 | BB/BB |
자작합판 | 6.5T 1220x2440 | 73장 | 29,500원 | BB/BB |
자작합판 | 9T 1220x2440 | 54장 | 34,800원 | BB/BB |
자작합판 | 12T 1220x2440 | 33장 | 43,500원 | BB/BB |
자작합판 | 15T 1220x2440 | 32장 | 50,900원 | BB/BB |
자작합판 | 18T 1220x2440 | 27장 | 59,800원 | BB/BB |
자작합판 | 21T 1220x2440 | 23장 | 70,500원 | BB/BB |
자작합판 | 24T 1220x2440 | 20장 | 86,800원 | BB/BB |
자작합판 | 30T 1220x2440 | 16장 | 110,000원 | BB/BB |
데크재(합성데크, 방부데크, 방킬라이데크)
제품명 | 규격 | 단가 |
합성데크 | 20*140*2400 | 11,900원 |
합성데크 | 20*140*3000 | 15,000원 |
합성데크 | 25*150*2400 | 15,500원 |
합성데크 | 25*150*3000 | 19,600원 |
방부데크 | 21*120*3600 | 5,000원 |
방부데크 | 25*140*3600 | 8,000원 |
방킬라이데크 | 19*90*2400 | 8.100원 |
방킬라이데크 | 19*90*3600 | 11,500원 |
방킬라이데크 | 25*145*3600 | 26,500원 |
코팅 후로링
제품명 | 두께및 사이즈 | 1BOX가격 | |
고무나무 후로링 | 15T 150x1800 | 43,000원 | 1평=2BOX / 1BOX=6개 |
멀바우 후로링 | 15T 150x1800 | 46,000원 | 1평=2BOX / 1BOX=6개 |
오크 후로링 | 15T 150x1800 | 48,000원 | 1평=2BOX / 1BOX=6개 |
자작 후로링 | 15T 150x1800 | 50,000원 | 1평=2BOX / 1BOX=6개 |
메이플 후로링 | 15T 150x1800 | 55,000원 | 1평=2BOX / 1BOX=6개 |
라왕합판
제품명 | 규격 | 단가 | 원산지 |
라왕합판 | 8.5T 1220*2440 | 18,000원 | 인도네시아산 |
라왕합판 | 11.5T 1220*2440 | 24,500원 | 인도네시아산 |
라왕합판 | 14.5T 1220*2440 | 31,000원 | 인도네시아산 |
라왕합판 | 17.5T 1220*2440 | 37,500원 | 인도네시아산 |
오쿠메합판, 큐링합판, 오징어합판 등
제품명 | 두께 및 사이즈 | 단가 |
오쿠메합판 | 5T 1220*2440 | 16,500원 |
오쿠메합판 | 8.5T 1220*2440 | 23,500원 |
오쿠메합판 | 11.5T 1220*2440 | 30,000원 |
오쿠메합판 | 14.5T 1220*2440 | 38,500원 |
오쿠메합판 | 17.5T 1220*2440 | 45,500원 |
큐링합판 | 8.5T 1220*2440 | 24,000원 |
큐링합판 | 11.5T 1220*2440 | 32,500원 |
큐링합판 | 14.5T 1220*2440 | 41,000원 |
큐링합판 | 17.5T 1220*2440 | 49,500원 |
오동합판 | 4.5T 1220*2440 | 15,000원 |
머루사와합판 | 5T 1220*2440 | 16,800원 |
오징어합판(요꼬합판) | 4T 1220*2440 | 9,900원 |
오징어합판(요꼬합판) | 4T 1220*2440 | 12,800원 |
소송,뉴송각재
제품명 | 사이즈 | 장수 | 개당가격 |
소송 한치각 | 30x30x3600 | 1단=12개 | 2,150원 |
소송 투바이 | 30x69x3600 | 1단=6개 | 4,600원 |
뉴송 다루끼 | 39x51x3600 | 1단=6개 | 2,321원 |
뉴송 투바이 | 51x81x3600 | 1단=4개 | 4,774원 |
뉴송 산승각 | 81x81x3600 | 7,290원 |
일반합판
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들매수 | 가격 | 원산지 |
일반합판 | 8.5T 1220x2440 | 110장 | 12,000원 | 베트남 |
일반합판 | 11.5T 1220x2440 | 85장 | 11,800원 | 베트남 |
일반합판 | 14.5T 1220x2440 | 60장 | 16,500원 | 베트남 |
일반합판 | 17.5T 1220x2440 | 50장 | 19,500원 | 베트남 |
일반합판 | 11.5T 910x1820 | 100장 | 7,000원 | 베트남 |
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들장수 | 가격 | 원산지 |
일반합판 | 2.7T 910x1820 | 345장 | 4,800원 | 말레이시아 |
일반합판 | 4.6T 910x1820 | 250장 | 6,300원 | 말레이시아 |
일반합판 | 8.5T 910x1820 | 125장 | 7,600원 | 말레이시아 |
일반합판 | 2.7T 1220x2440 | 220장 | 6,500원 | 말레이시아 |
일반합판 | 4.6T 1220x2440 | 120장 | 8,600원 | 말레이시아 |
일반합판 | 8.5T 1220x2440 | 100장 | 재고X | 말레이시아 |
일반합판 | 11.5T 1220x2440 | 50장 | 24,000원 | 말레이시아 |
일반합판 | 14.5T 1220x2440 | 40장 | 32,500원 | 말레이시아 |
일반합판 | 17.5T 1220x2440 | 40장 | 37,000원 | 말레이시아 |
제품명 | 규격 | 번들장수 | 단가 | 원산지 |
일반합판 | 3.4T 1220*2440 | 260장 | 6,900원 | 고급 인도네시아산 |
일반합판 | 8.5T 1220*2440 | 70장 | 19,000원 | 고급 인도네시아산 |
일반합판 | 11.5T 1220*2440 | 50장 | 25,500원 | 고급 인도네시아산 |
일반합판 | 14.5T 1220*2440 | 40장 | 33,500원 | 고급 인도네시아산 |
일반합판 | 17.5T 1220*2440 | 35장 | 39,500원 | 고급 인도네시아산 |
알비자합판
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들장수 | 가격 | 원산지 |
알비자합판 | 4.6T 1220x2440 | 230장 | 7,100원 | 인도네시아 |
알비자합판 | 8.5T 1220x2440 | 110장 | 11,200원 | 인도네시아 |
알비자합판 | 11.5T 1220x2440 | 85장 | 15,200원 | 인도네시아 |
알비자합판 | 14.5T 1220x2440 | 73장 | 20,800원 | 인도네시아 |
알비자합판 | 17.5T 1220x2440 | 61장 | 24,500원 | 인도네시아 |
태고합판
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들장수 | 단가 | 원산지 |
태고합판 | 11.5T 910x1820 | 100장 | 11,000원 | 베트남 |
태고합판 | 11.5T 1220x2440 | 80장 | 18,500원 | 베트남 |
태고합판 | 11.5T 1220x2440 | 85장 | 19,500원 | 폼용 |
태고합판 | 11.5T 910x1820 | 50장 | 재고X | 인도네시아 |
태고합판 | 11.5T 1220x2440 | 70장 | 25,000원 | 인도네시아 |
태고합판 | 14.5T 1220x2440 | 55장 | 40,500원 | 인도네시아 |
태고합판 | 17.5T 1220x2440 | 50장 | 42,000원 | 인도네시아 |
방수합판(내수합판)
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들매수 | 가격 | 원산지 |
내수합판 | 11.5T 910x1820 | 100장 | 12,000원 | 베트남 |
내수합판 | 11.5T 1220x2440 | 80장 | 20,000원 | 베트남 |
내수합판 | 12T 910x1820 | 100장 | 16,500원 | 국산 |
내수합판 | 12T 1220x2440 | 100장 | 26,500원 | 국산 |
내수합판 | 12T 910x1820 | 100장 | 14,500원 | 동남아 |
내수합판 | 12T 1220x2440 | 50장 | 25,000원 | 동남아 |
OSB합판
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들매수 | 가격 | 원산지 |
OSB합판 | 8.5T 1220x2440 | 100장 | 7,600원 | 말레이시아 |
OSB합판 | 11.5T 1220x2440 | 75장 | 10,500원 | 말레이시아 |
OSB합판 | 16T 1220x2440 | 52장 | 15,000원 | 말레이시아 |
OSB합판 | 18T 1220x2440 | 50장 | 17,000원 | 말레이시아 |
OSB합판 | 18.3T 1220x2440 | 50장 | 21,000원 | T&G |
낙엽송합판
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들매수 | 가격 | 원산지 |
낙엽송합판 | 4.5T 1220x2440 | 200장 | 10,800원 | 중국산 |
낙엽송합판 | 7.5T 1220x2440 | 120장 | 22,300원 | 중국산 |
낙엽송합판 | 11.5T 1220x2440 | 80장 | 28,500원 | 중국산 |
낙엽송합판 | 15T 1220x2440 | 60장 | 35,500원 | 중국산 |
낙엽송합판 | 18T 1220x2440 | 50장 | 38,500원 | 중국산 |
라민보드
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들장수 | 단가 | 원산지 |
라민보드 | 8.5T 1220x2440 | 100장 | 15,000원 | 말레이시아 |
라민보드 | 11.5T 1220x2440 | 80장 | 17,300원 | 말레이시아 |
라민보드 | 14.5T 1220x2440 | 40장 | 25,500원 | 바닥재용 |
라민보드 | 17.5T 1220x2440 | 48장 | 재고X |
코아합판
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들장수 | 가격 | 종류 |
코아합판 | 15T 1220x2440 | 68장 | 16,500원 | 알비자 |
코아합판 | 18T 1220x2440 | 56장 | 20,000원 | 알비자 |
코아합판 | 21T 1220x2440 | 50장 | 26,500원 | 알비자 |
코아합판 | 24T 1220x2440 | 44장 | 29,500원 | 알비자 |
코아합판 | 15T 1220x2440 | 60장 | 23,500원 | 라왕 |
코아합판 | 18T 1220x2440 | 45장 | 27,000원 | 라왕 |
MDF합판
제품명 | 두께 및 사이즈 | 번들장수 | 가격 | 원산지 |
MDF합판 | 6T 1220x2440 | 210장 | 8,200원 | 국산 |
MDF합판 | 9T 1220x2440 | 140장 | 10,800원 | 국산 |
MDF합판 | 12T 1220x2440 | 100장 | 14,200원 | 국산 |
MDF합판 | 15T 1220x2440 | 70장 | 18,300원 | 국산 |
MDF합판 | 18T 1220x2440 | 70장 | 21,500원 | 국산 |
석고보드
제품명 | 규격 | 가격 | 원산지 |
석고보드 | 9.5T 900*1800 | 3,600원 | 국산 |
방수석고보드 | 9.5T 900*1800 | 6,000원 | 국산 |
차음석고보드 | 12.5T 900*1800 | 5,800원 | 국산 |
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.