자재 분류
익스펜디드 메탈
컨텐츠 정보
- 3,154 조회
- 0 추천
- 0 비추천
-
목록
본문
익스펜디드 메탈
익스펜디드 메탈(Expanded Metal)
열연강판 또는 코일을 소재로 하여 제조된 강재로, 최소의 양과 시간으로 방대한 면적에 안전하게 사용 될 수 있는 경제적인
제품이며 토목/건축/산업설비/공작기계/선박/화훼단지/자동차설비 등에 널리 사용되어지고 있습니다.
![]() | ![]() SW : Mesh 短목방향의 중심간거리(Short Way of Mesh) LW : Mesh 長목방향의 중심간거리(Long Way of Mesh) T : 두께(Thickness) W : 절단폭(width) S : SW방향의 길이(Short Way Mesh of Sheet) L : LW방향의 길이(Long Way Mesh of Sheet) |
![]() - 검사통로 및 계단 구조물 설치용P.S.P대용 무늬강판 및 Bar Grating대용 ![]()
| ![]() |
![]()
측정되어야 한다. |
|
익스텐디드 메탈 규격표(Expanded Metal Standard Size Chart)
User | Model | Mesh | Stand | ㎡ | 3'x6' | 4'x8' | |||
SWM | LWM | T | W | kg | kg | kg | |||
| SS 132(XS 32) | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 4.19 | 7.0 | 12.5 | |
SS 133(XS 33) | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | 15.1 | 26.8 | ||
SS 241(XS 41) | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 2.28 | 3.8 | 6.8 | ||
SS 242(XS 42) | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.10 | 6.9 | 12.2 | ||
SS 243(XS 43) | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8 | 13.4 | 23.8 | ||
| SS 362(XS 21) | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 13.60 | 22.9 | 40.7 | |
SS 363(XS 22) | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | 18.30 | 30.6 | 54.4 | ||
SS 364(XS 23) | 36 | 101.6 | 6.0 | 9.0 | 23.6 | 39.5 | 70.1 | ||
SG 342-1(XS 11) | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | 24.2 | 43.1 | ||
SG 343-1(XS 12) | 34 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | 19.4 | 32.4 | 57.7 | ||
SG 344-1(XS 13) | 34 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | 24.9 | 41.6 | 74.0 | ||
| SS 341(XS 61) | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 3.18 | 5.3 | 9.5 | |
SS 342(XS 62) | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | 5.91 | 9.9 | 17.6 | ||
SS 343(XS 63) | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | 10.40 | 17.4 | 30.9 | ||
4'x8' | 6'x6' | ||||||||
SS 511(XS 71) | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.0 | 2.17 | 6.4 | 7.3 | ||
SS 512(XS 72) | 50 | 152.4 | 3.2 | 4.0 | 4.02 | 11.9 | 13.4 | ||
SS 513(XS 73) | 50 | 152.4 | 4.5 | 5.0 | 7.07 | 21.0 | 23.7 |
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.