프로그램
캐드 분류

list 데이터 선택 방법에 대해 질문이 있어서요.

컨텐츠 정보

본문

안녕하세요. 
list 데이터 선택 방법에 대해 질문이 있어서요.
명령: !xylist
(("TL000002_1″ "90992″ "95549″) ("TL000029_1″ "105565″ "88707″) 
("TL000029_1″ "104297″ "88284″) ("TL000029_1″ "103452″ "89147″) ("TE000007_1″ 
"116169″ "95516″) ("TL000056_1″ "114190″ "93885″) ("TL000056_1″ "112616″ 
"93515″) ("TL000056_1″ "112461″ "91633″) ("TL000056_1″ "110486″ "92898″) 
("TL000056_1″ "108357″ "93545″) ("TL000056_1″ "107369″ "94872″) ("TL000056_1″ 
"106042″ "93946″) ("TL000055_1″ "93732″ "94150″) ("TL000055_1″ "98347″ "93111″) 
("TL000055_1″ "97308″ "92164″) ("TL000055_1″ "96666″ "93233″) ("TL000055_1″ 
"95199″ "93050″) ("TL000051_1″ "100703″ "90837″) ("TL000051_1″ "108797″ 
"88121″))
명령:
제가 list 변수 컨트롤 하는 방법을 잘 모르겠어서요
xylist 변수에 위와 같은 데이터가 있을때 11번째 데이터("TL000056_1″ "107369″ "94872″)를 
a b c 변수에 각 각 넣고 싶습니다.
(setq n 11)
(setq a (car xylist(n))
(setq b (cadr xylist(n))
(setq c (caddr xylist(n))
위 방식은 올바른 방식은 아닙니다만 제가 알고싶은 부분을 설명하기 위함 입니다.
질문입니다.
많은 양의 데이터가 있는 리스트 함수에서 n번째 내용을 선택 하는 방법이 뭐가 있을까요
제 질문 봐 주셔서 감사합니다. ^^

관련자료

댓글 2

수야12님의 댓글

nth 란 함수가  있습니다  

초보때는 어쩔수 없습니다 리습 함수를 대충 훑어보시면서 열심히 하실수 밖에 화이팅~!! 
여분필드1 여분필드2 여분필드3
전체 64 / 1 페이지
번호
제목
이름
알림 0