프로그램
캐드 분류

데이터를 다른방식으로 sort 하는 방식이 있을까요?

컨텐츠 정보

  • 154 조회
  • 2 댓글
  • 0 추천
  • 0 비추천
  • 목록

본문

안녕하세요 
아래 데이터를 다른방식으로 sort 하는 방식이 있을까요?
("No1″ "TL000055_1″ "61782″ "104947″ "No2″ "TL000055_1″ "61782″ "113712″ 
"No3″ "TL000055_1″ "63134″ "114743″ "No4″ "TL000055_1″ "61995″ "115952″ "No5″ 
"TL000055_1″ "63703″ "117018″ "No6″ "TL000055_1″ "62493″ "117942″ "No7″ 
"TL000002_1″ "90992″ "95549″ "No8″ "TL000055_1″ "93732″ "94150″ "No9″ 
"TE000007_1″ "106896″ "110531″ "No10″ "TE000014_1″ "96792″ "110240″ "No11″ 
"TE000014_1″ "95532″ "110307″ "No12″ "TE000014_1″ "95487″ "109076″ "No13″ 
"TL000029_1″ "105565″ "88707″ "No14″ "TL000029_1″ "104297″ "88284″ "No15″ 
"TL000029_1″ "103452″ "89147″ "No16″ "TL000056_1″ "112616″ "93515″ "No17″ 
"TL000056_1″ "112461″ "91633″ "No18″ "TL000056_1″ "110486″ "92898″ "No19″ 
"TL000056_1″ "108357″ "93545″ "No20″ "TL000056_1″ "107369″ "94872″ "No21″ 
"TL000056_1″ "106042″ "93946″ "No22″ "TL000055_1″ "98347″ "93111″ "No23″ 
"TL000055_1″ "97308″ "92164″ "No24″ "TL000055_1″ "96666″ "93233″ "No25″ 
"TL000055_1″ "95199″ "93050″ "No26″ "TL000051_1″ "100703″ "90837″ "No27″ 
"TL000051_1″ "108797″ "88121″)
위 데이터는 "No1″ "TL000055_1″ "61782″ "104947″ 이런 방식으로
4개씩 짝을지여 있습니다.
위 4개중 두번째 데이터  "TL000055_1″ 를 기준으로 sort를 하고 싶습니다.
제가 선택한 방법은 처음 넘버를 삭제하고 
("TL000055_1″ "61782″ "104947″)
이런식으로 리스트를 사용하여 위와 같이 묶은다음
sort를 하고 그 다음 넘버를 다시 넣고  list 괄호를 제거하는 방식으로 해결을 했습니다.
이게 최선인지 아님 더 좋은 방식이 있는지 궁굼합니다.
고수님의 조언이 저 같은 초보에게는 정말 많은 도움이 됩니다.
도움을 주시는 모든 분에게 감사의 마음을 전합니다. ^^

관련자료

댓글 2

땅따먹기V님의 댓글

( (
No1 TL000055_1 61782 104947 No9 TE000007_1 106896 110531
No2 TL000055_1 61782 113712 No10 TE000014_1 96792 110240
No3 TL000055_1 63134 114743 No11 TE000014_1 95532 110307
No4 TL000055_1 61995 115952 No12 TE000014_1 95487 109076
No5 TL000055_1 63703 117018 No7 TL000002_1 90992 95549
No6 TL000055_1 62493 117942 No13 TL000029_1 105565 88707
No7 TL000002_1 90992 95549 No14 TL000029_1 104297 88284
No8 TL000055_1 93732 94150 No15 TL000029_1 103452 89147
No9 TE000007_1 106896 110531 No26 TL000051_1 100703 90837
No10 TE000014_1 96792 110240 No27 TL000051_1 108797 88121
No11 TE000014_1 95532 110307 No1 TL000055_1 61782 104947
No12 TE000014_1 95487 109076 No2 TL000055_1 61782 113712
No13 TL000029_1 105565 88707 No3 TL000055_1 63134 114743
No14 TL000029_1 104297 88284 No4 TL000055_1 61995 115952
No15 TL000029_1 103452 89147 No5 TL000055_1 63703 117018
No16 TL000056_1 112616 93515 No6 TL000055_1 62493 117942
No17 TL000056_1 112461 91633 No8 TL000055_1 93732 94150
No18 TL000056_1 110486 92898 No22 TL000055_1 98347 93111
No19 TL000056_1 108357 93545 No23 TL000055_1 97308 92164
No20 TL000056_1 107369 94872 No24 TL000055_1 96666 93233
No21 TL000056_1 106042 93946 No25 TL000055_1 95199 93050
No22 TL000055_1 98347 93111 No16 TL000056_1 112616 93515
No23 TL000055_1 97308 92164 No17 TL000056_1 112461 91633
No24 TL000055_1 96666 93233 No18 TL000056_1 110486 92898
No25 TL000055_1 95199 93050 No19 TL000056_1 108357 93545
No26 TL000051_1 100703 90837 No20 TL000056_1 107369 94872
No27 TL000051_1 108797 88121 No21 TL000056_1 106042 93946
) )
사진도 추가되지 않고 이 댓글을 올리는데 시간이 좀 걸렸습니다 ^^
왼쪽이 위 내용을 정리한 것이고 오른쪽이 색이 칠해져 있는걸 기준으로 소트한 것입니다.
제가 찾은 방법은 다른 질문에서 수야님이 답변으로 해결을 했드시 리스트로 묶어서 소트하고 다시 리스트를 풀어서 
원하는 데이터를 얻었습니다.
지금 궁굼한 것은 리스를 이용하지 않고 오른쪽 같은 결과를 얻을 수 있는 방법이 있는지가 궁굼합니다.
수야님의 많은 도움으로 많은 것들이 해결 되었습니다. 다시 한 번더 감사합니다 ^^

수야12님의 댓글

이 글은 이해를 못하겠네요 리스트별로 원소 위치를 바꾸시겠다는 말씀이신지 두번째 기준으로 소트하신다면 밑에 게시글 소트로 가능하니 그건 아닌거 같고..  제가 답글단 리맥씨 사이트 가면 쓸만한 서브루틴 많이 있습니다 참고하세요 

여분필드1 여분필드2 여분필드3
전체 7,152 / 15 페이지
번호
제목
이름
알림 0