본문
문서 > 공무 분류
00연수원 일위대가 산출서
인테리어-문서/서식 - 일위대가 산출서
갑지/ 일위대가리스트/ 일위대가/ 자재단가/ 상반기노임단가
품 명 | 규 격 | 단위 |
SUS 엠보 | 12.5T GB, 절곡비, 재단비, 자재할증 포함 | M2 |
SUS 엠보 걸레받이 | H:80 | M |
점검구타공/설치 | ST'L 450x450, 원터치 | EA |
점검구 보강 | 4면 보강 | EA |
SD-01-4 | 1000x2250 | EA |
SD-05 | 950x2450 | EA |
FSD-01 | 780x1600 | EA |
ROUND 첼판 미장 (H=425) | THK 20mm | M |
계단 첼판 미장 (H=150) | THK 20mm | M |
라운드 각파이프 논슬립 | 10*40,라운드 | M |
AL 코너비드 | M | |
패브릭취부 | 9T 아트보드 | M2 |
6mm 가스켓 | Anthracite | M |
점검도어 | 1200*1800,도장 | EA |
점검도어 | 800*800,도장/발판 포함 | EA |
ENDBAR-A TYPE | ST'L PLATE+SGB12.5T1P+차음쉬트3T+GW50T24K+차음쉬3T+SGB12.5T1P+ST'L PLATE | M2 |
ENDBAR-B TYPE | ST'L PLATE+GW50T24K+30*50각파이프+ST'L PLATE | M2 |
ENDBAR-C TYPE | ST'L PLATE+SGB12.5T1P+차음쉬트3T+GW50T24K+ST'L PLATE | M2 |
경량철골천정틀 | POWER BAR | M2 |
불소수지도장 | M2 | |
익스펜디드메탈 | 2.3T (22*50.8*W10),분체도장 | M2 |
유리 FRAME | 10x27x20x9x7x19x23,럭스틸 | M2 |
고강도M.D.F | 5T | M2 |
불투명유리 | 5T | M2 |
CAT-WALK (썬큰) | 발판=EX-metal, 틀보강, 난간 포함 | M |
단열, 방화 점검도어 | 1000x1000,하드웨어 및 도장 포함 | EA |
CAT WALK 사다리 | 각파이프 30x20 | EA |
패브릭 | 9T 아트보드,방염 | M2 |
사다리 고정대 | 각파이프 30x20 | EA |
익스펜디드메탈 도장 | 실리콘계프라이머+에나멜도장,작업대 포함 | M2 |
익스펜디드메탈 설치 | 경사천장 | M2 |
익스펜디드메탈 몰딩 | 40x10 각파이프,도장포함 | M |
고정보강판 | EA | |
핸드레일 | ∅38 원형 파이프,도장포함 | M |
FSD-04 | 1210x2240,도장 | EA |
슬라이딩 도어 | 1000*2140,도장,하드웨어 포함 | EA |
ST'L FRAME(폴리카보네이트 보강) | 1.6T "ㅁ"20x10,도장포함 | EA |
ST'L 브라켓 | 6T 70*70,도장포함 | M |
ST'L 난간대 | H:900, ST'L 20*40,도장포함 | M |
ST'L 난간대 | ST'L 25*60,도장포함 H:900 | M |
FSD-03 FRAME | 3600x2480,엠보서스 | EA |
FSD-03 | 3600x2480,도장 | EA |
FSD-01 도장 | 780x1600 | EA |
FSD-01A 도장 | 780x1850 | EA |
SD-01-1 도장 | 1800x2465 | EA |
SD-02A 도장 | 1000x2450 | EA |
내부수평비계 설치 | 지하층 | M3 |
내장공 | 인 | |
도장공 | 인 | |
보통인부 | 인 | |
용접공 | 인 | |
목공 | 인 | |
할석공 | 인 | |
비계공 | 인 | |
유아거치대 | EA | |
SUS 엠보 벽체 도장 | M2 | |
SUS 엠보 천정 도장 | M2 |
문서 > 공무 분류
건축,인테리어,전기,설비,조경,토목,캐드,오토캐드,dwg,cadblock,cadsource,cad
다운로드/Downlode
관련자료
-
다운로드시 5000 포인트 차감 (10일 동안 다운로드 이력 유지)다운로드하시고 꼭 댓글부탁드립니다^^등록일 2020.11.09 18:32
관련자료
-
이전
-
다음