자재 분류
우드메이커 집성목 단가표
컨텐츠 정보
- 1,894 조회
- 0 추천
- 0 비추천
-
목록
본문
우드메이커 집성목 단가표
칠레파인 집성목 / 라디에타파인 집성목
스프러스 집성목 / 삼나무 집성목
레드파인 집성목 / 히노끼 집성목
에쉬 집성목 / 오크 집성목
아카시아 집성목 / 고무나무 집성목
참죽 집성목 / 멀바우 집성목 / 엘더 집성목
비취 집성목 / 디베토 집성목 / 웬지 집성목
010.8484.9108
단가수정 : 23년07월13일 목요일
칠레파인,라디에타파인 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
칠레파인(솔리드,무절) | 12T | 1220 * 2440 | 55,200원 |
칠레파인(솔리드,무절) | 15T | 1220 * 2440 | 64,300원 |
칠레파인(솔리드,무절) | 18T | 1220 * 2440 | 76,200원 |
칠레파인(솔리드,무절) | 24T | 1220 * 2440 | 101,000원 |
칠레파인(솔리드,무절) | 30T | 1220 * 2440 | 125,200원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
칠레파인(솔리드,한면무절) | 18T | 1220 * 2440 | 56,300원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
라디에타파인(탑핑거) | 12T | 1220 * 2440 | 35,800원 |
라디에타파인(탑핑거) | 15T | 1220 * 2440 | 41,200원 |
라디에타파인(탑핑거) | 18T | 1220 * 2440 | 47,800원 |
라디에타파인(탑핑거) | 24T | 1220 * 2440 | 68,900원 |
라디에타파인(탑핑거) | 30T | 1220 * 2440 | 85,200원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
라디에타파인(탑핑거,고급) | 24T | 1220 * 2440 | 94,500원 |
라디에타파인(탑핑거,고급) | 30T | 1220 * 2440 | 118,000원 |
스프러스 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
스프러스(솔리드) | 12T | 1220 * 2440 | 41,500원 |
스프러스(솔리드) | 15T | 1220 * 2440 | 49,700원 |
스프러스(솔리드) | 18T | 1220 * 2440 | 56,200원 |
스프러스(솔리드) | 24T | 1220 * 2440 | 74,200원 |
스프러스(솔리드) | 30T | 1220 * 2440 | 91,600원 |
스프러스(솔리드) | 40T | 1220 * 2440 | 120,400원 |
삼나무 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
삼나무(솔리드) | 12T | 1220 * 2440 | 28,000원 |
삼나무(솔리드) | 15T | 1220 * 2440 | 36,500원 |
삼나무(솔리드) | 18T | 1220 * 2440 | 41,000원 |
삼나무(솔리드) | 24T | 1220 * 2440 | 55,000원 |
삼나무(솔리드) | 30T | 1220 * 2440 | 67,500원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
삼나무(탑핑거) | 12T | 1220 * 2440 | 26,000원 |
삼나무(탑핑거) | 15T | 1220 * 2440 | 31,500원 |
삼나무(탑핑거) | 18T | 1220 * 2440 | 37,500원 |
삼나무(탑핑거) | 24T | 1220 * 2440 | 52,000원 |
삼나무(탑핑거) | 30T | 1220 * 2440 | 65,000원 |
레드파인 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
레드파인(솔리드) | 12T | 1220 * 2440 | 45,800원 |
레드파인(솔리드) | 15T | 1220 * 2440 | 52,200원 |
레드파인(솔리드) | 18T | 1220 * 2440 | 58,800원 |
레드파인(솔리드) | 24T | 1220 * 2440 | 76,000원 |
레드파인(솔리드) | 30T | 1220 * 2440 | 100,800원 |
히노끼 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
히노끼(솔리드,무절) | 18T | 1220 * 2440 | 152,300원 |
히노끼(솔리드,무절) | 24T | 1220 * 2440 | 208,500원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
히노끼(사이드핑거,무절) | 12T | 1220 * 2440 | 68,500원 |
히노끼(사이드핑거,무절) | 15T | 1220 * 2440 | 83,200원 |
히노끼(사이드핑거,무절) | 18T | 1220 * 2440 | 91,200원 |
히노끼(사이드핑거,무절) | 24T | 1220 * 2440 | 122,000원 |
히노끼(사이드핑거,무절) | 30T | 1220 * 2440 | 152,500원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
히노끼(솔리드,유절) | 12T | 1220 * 2440 | 60,800원 |
히노끼(솔리드,유절) | 15T | 1220 * 2440 | 74,500원 |
히노끼(솔리드,유절) | 18T | 1220 * 2440 | 82,800원 |
히노끼(솔리드,유절) | 24T | 1220 * 2440 | 108,500원 |
히노끼(솔리드,유절) | 30T | 1220 * 2440 | 135,500원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
히노끼(사이드핑거,유절) | 12T | 1220 * 2440 | 50,500원 |
히노끼(사이드핑거,유절) | 15T | 1220 * 2440 | 59,600원 |
히노끼(사이드핑거,유절) | 18T | 1220 * 2440 | 61,800원 |
히노끼(사이드핑거,유절) | 24T | 1220 * 2440 | 85,200원 |
히노끼(사이드핑거,유절) | 30T | 1220 * 2440 | 108,000원 |
에쉬 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
화이트에쉬(솔리드) | 20T | 1000 * 2100 | 223,500원 |
화이트에쉬(솔리드) | 20T | 1000 * 2100 | 255,400원 |
화이트에쉬(솔리드) | 26T | 1000 * 2100 | 353,400원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
브라운에쉬(솔리드) | 20T | 915 * 1600~2400 | 문의 |
브라운에쉬(솔리드) | 30T | 915 * 1600~2400 | 문의 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
에쉬(사이드핑거,중국) | 15T | 1220 * 2440 | 88,500원 |
에쉬(사이드핑거,중국) | 18T | 1220 * 2440 | 105,500원 |
에쉬(사이드핑거,중국) | 24T | 1220 * 2440 | 106,100원 |
에쉬(사이드핑거,중국) | 30T | 1220 * 2440 | 147,500원 |
에쉬(사이드핑거,중국) | 24T | 915 * 2300 | 183,500원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
에쉬(사이드핑거,유럽) | 24T | 915 * 2300 | 93,700원 |
에쉬(사이드핑거,유럽) | 24T | 1220 * 2440 | 131,500원 |
오크 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
레드오크(솔리드) | 20T | 1000 * 2400 | 213,300원 |
레드오크(솔리드) | 20T | 1220 * 2440 | 263,200원 |
레드오크(솔리드) | 26T | 1000 * 2100 | 282,500원 |
레드오크(솔리드) | 26T | 1000 * 2400 | 330,800원 |
레드오크(솔리드) | 30T | 1000 * 2400 | 415,200원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
화이트오크(솔리드) | 20T | 1000 * 1800 | 240,700원 |
화이트오크(솔리드) | 20T | 1000 * 2100 | 285,500원 |
화이트오크(솔리드) | 20T | 1000 * 2400 | 328,400원 |
화이트오크(솔리드) | 26T | 1000 * 1800 | 379,500원 |
화이트오크(솔리드) | 26T | 1000 * 2100 | 450,700원 |
화이트오크(솔리드) | 26T | 1000 * 2400 | 520,400원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
오크(사이드핑거) | 15T | 1220 * 2440 | 96,500원 |
오크(사이드핑거) | 18T | 1220 * 2440 | 111,500원 |
오크(사이드핑거) | 24T | 1220 * 2440 | 150,500원 |
오크(사이드핑거) | 30T | 1220 * 2440 | 194,000원 |
아카시아 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
아카시아(사이드핑거,유절) | 15T | 1220 * 2440 | 37,500원 |
아카시아(사이드핑거,유절) | 18T | 1220 * 2440 | 43,000원 |
아카시아(사이드핑거,유절) | 24T | 1220 * 2440 | 58,900원 |
아카시아(사이드핑거,유절) | 30T | 1220 * 2440 | 74,000원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
아카시아(사이드핑거,무절) | 15T | 1220 * 2440 | 50,000원 |
아카시아(사이드핑거,무절) | 18T | 1220 * 2440 | 58,000원 |
아카시아(사이드핑거,무절) | 24T | 1220 * 2440 | 79,000원 |
아카시아(사이드핑거,무절) | 30T | 1220 * 2440 | 101,800원 |
고무나무 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
고무나무(탑핑거,AA등급) | 12T | 1220 * 2440 | 45,500원 |
고무나무(탑핑거,AA등급) | 15T | 1220 * 2440 | 50,000원 |
고무나무(탑핑거,AA등급) | 18T | 1220 * 2440 | 56,000원 |
고무나무(탑핑거,AA등급) | 24T | 1220 * 2440 | 82,500원 |
고무나무(탑핑거,AA등급) | 30T | 1220 * 2440 | 102,000원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
고무나무(사이드핑거,AA등급) | 15T | 1220 * 2440 | 52,000원 |
고무나무(사이드핑거,AA등급) | 18T | 1220 * 2440 | 58,000원 |
고무나무(사이드핑거,AA등급) | 24T | 1220 * 2440 | 78,000원 |
고무나무(사이드핑거,AA등급) | 30T | 1220 * 2440 | 99,000원 |
멀바우 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
멀바우(사이드핑거) | 12T | 910 * 2400 | 48,000원 |
멀바우(사이드핑거) | 15T | 910 * 2400 | 58,500원 |
멀바우(사이드핑거) | 18T | 910 * 2400 | 69,500원 |
멀바우(사이드핑거) | 24T | 910 * 2400 | 90,000원 |
멀바우(사이드핑거) | 30T | 910 * 2400 | 115,500원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
멀바우(사이드핑거) | 12T | 1220 * 2440 | 64,800원 |
멀바우(사이드핑거) | 15T | 1220 * 2440 | 79,000원 |
멀바우(사이드핑거) | 18T | 1220 * 2440 | 92,000원 |
멀바우(사이드핑거) | 24T | 1220 * 2440 | 124,500원 |
참죽 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
참죽(사이드핑거,AB등급) | 15T | 1220 * 2440 | 44,800원 |
참죽(사이드핑거,AB등급) | 18T | 1220 * 2440 | 54,500원 |
참죽(사이드핑거,AB등급) | 24T | 1220 * 2440 | 60,800원 |
참죽(사이드핑거,AB등급) | 30T | 1220 * 2440 | 82,000원 |
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
참죽(사이드핑거,AC등급) | 18T | 1220 * 2440 | 56,800원 |
참죽(사이드핑거,AC등급) | 24T | 1220 * 2440 | 74,800원 |
엘더 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
엘더(사이드핑거) | 20T | 1220 * 2440 | 116,500원 |
엘더(사이드핑거) | 25T | 1220 * 2440 | 143,000원 |
비취 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
비취(사이드핑거) | 18T | 1220 * 2440 | 90,800원 |
비취(사이드핑거) | 24T | 1220 * 2440 | 120,500원 |
디베토 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
디베토(솔리드) | 20T | 1000 * 2400 | 229,500원 |
웬지 집성목
제품명 | 두께 | 사이즈 | 단가 |
웬지(사이드핑거) | 20T | 1000 * 2400 | 215,500원 |
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.