기획 분류
2022년 실내건축 시공능력평가액 순위
컨텐츠 정보
- 3,573 조회
- 0 추천
- 0 비추천
-
목록
본문
2022년 실내건축 시공능력평가액 순위
번호 | 상호 | 대표자 | 주소 | 업종 | 2023년평가액 |
1 | (주)국보디자인 | 황창연 | 서울시 마포구 서교동 477-22 | 실내건축 | 454,263,632 |
2 | (주)다원앤컴퍼니 | 조서윤 | 서울시 강남구 역삼동 735-41 | 실내건축 | 382,652,719 |
3 | (주)은민에스엔디 | 이승성 | 서울특별시 강남구 선릉로145길 6 | 실내건축 | 237,686,865 |
4 | 에이치디씨랩스(주) | 김성은 | 서울특별시 서초구 효령로 346 | 실내건축 | 203,009,210 |
5 | (주)삼원에스앤디 | 김태열 | 서울특별시 서초구 사임당로 112 | 실내건축 | 200,657,638 |
6 | 두양건축(주) | 박해수 | 서울특별시 강남구 역삼로37길 15 | 실내건축 | 200,512,633 |
7 | (주)동일인테리어 | 정종희 | 서울특별시 강남구 선릉로138길 6 | 실내건축 | 181,506,121 |
8 | 롯데건설(주) | 박현철 | 서울시 서초구 잠원동 50-2 | 실내건축 | 171,858,629 |
9 | (주)에스비테크 | 김재영 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로 638 | 실내건축 | 140,986,294 |
10 | 광건티앤씨(주) | 박성일 | 서울시 광진구 자양동 224-11 | 실내건축 | 134,355,568 |
11 | (주)대혜건축 | 권성우 | 서울특별시 강남구 언주로114길 11, 3층 | 실내건축 | 128,970,676 |
12 | (주)알스퀘어디자인 | 이승주 | 서울특별시 강남구 테헤란로 311, 5층 | 실내건축 | 118,177,726 |
13 | (주)시공테크 | 김승태 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 | 실내건축 | 114,060,440 |
14 | (주)다원아이디앤씨 | 백승천 | 서울특별시 서초구 서초동 1606-8 | 실내건축 | 96,831,454 |
15 | (주)포르테라인 | 김영대 | 서울특별시 강남구 봉은사로68길 33-1, 3,4,5,6층 | 실내건축 | 90,071,478 |
16 | (주)계선 | 장윤일 | 서울특별시 강남구 언주로133길 20 | 실내건축 | 87,269,952 |
17 | (주)엑사이엔씨 | 김성후 | 서울시 구로구 구로동 212-8 | 실내건축 | 86,663,374 |
18 | (주)유창이앤씨 | 조용재 | 경기도 시흥시 공단1대로 321번길 45 | 실내건축 | 81,730,583 |
19 | (주)다우건축 | 권영욱 | 서울특별시 강남구 영동대로106길 42, 4층 | 실내건축 | 78,867,366 |
20 | (주)아주디자인그룹 | 강명진 | 경기도 수원시 영통구 산남로22번길 31, | 실내건축 | 78,023,110 |
21 | (주)태우이엔지 | 박형식 | 서울특별시 송파구 법원로 114, 제비동 제11층 1114호 | 실내건축 | 74,098,460 |
22 | 대안건철(주) | 김홍수 | 인천광역시 남동구 남동동로 172 (고잔동) | 실내건축 | 73,991,869 |
23 | (주)일신석재 | 김학선 | 서울특별시 강동구 성내로 19, 6층 | 실내건축 | 71,125,949 |
24 | (주)운일스페이스 | 김수민 | 서울시 구로구 경인로 631, 4층, 5층 | 실내건축 | 70,023,589 |
25 | (주)한샘 | 김진태 | 경기 안산시 단원구 성곡동 665 | 실내건축 | 67,482,012 |
26 | (주)엄지하우스 | 정재호 | 서울특별시 강남구 테헤란로28길 25, 5층 | 실내건축 | 61,828,674 |
27 | (주)한얼알앤디 | 김용성 | 서울특별시 서초구 청룡마을4길 9 | 실내건축 | 59,624,901 |
28 | (주)현재기업 | 박성배 | 서울시 강동구 길동 386-8 | 실내건축 | 58,575,533 |
29 | (주)네패스이앤씨 | 이세희 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2415 | 실내건축 | 56,253,396 |
30 | (주)우노텍 | 김길섭 | 경기도 성남시 분당구 황새울로240번길 | 실내건축 | 56,150,113 |
31 | (주)정봉건설 | 김영진 | 서울특별시 강남구 일원로9길 32 | 실내건축 | 53,739,292 |
32 | 조인디자인(주) | 강정재 | 서울시 강남구 논현동 89-6 | 실내건축 | 52,019,842 |
33 | (주)한스아이디 | 한기원 | 서울시 강동구 성내동 111-55 | 실내건축 | 50,123,120 |
34 | 반도장식산업(주) | 최대웅 | 서울특별시 송파구 오금로16길 4-15, 2층 | 실내건축 | 49,809,418 |
35 | 엠에스테브(주) | 송재성 | 경기도 화성시 동탄대로 635, | 실내건축 | 49,243,407 |
36 | (주)농협네트웍스 | 김유경 | 서울특별시 서대문구 통일로 81, 서관 9층, 10층 | 실내건축 | 48,620,043 |
37 | (주)인디자인 | 고영일 | 서울시 강남구 청담동 2-5 | 실내건축 | 48,407,259 |
38 | (주)금강엔터프라이즈 | 문상호 | 서울특별시 용산구 이태원로 255-1, 3층 | 실내건축 | 47,543,045 |
39 | (주)아이지엠아이디 | 김종호 | 서울시 서초구 양재동 324-1 | 실내건축 | 46,381,178 |
40 | 덕대건설(주) | 이동희 | 서울특별시 서초구 안골3길 1, 2층 | 실내건축 | 46,352,149 |
41 | (주)리움피앤씨 | 이동천 | 서울특별시 송파구 오금로 235, 3층 | 실내건축 | 46,214,558 |
42 | (주)윈택디자인 | 김명규 | 서울특별시 강남구 봉은사로82길 31, 4층,5층 | 실내건축 | 46,001,073 |
43 | 명덕장식(주) | 김상한 | 대구광역시 남구 대명로 301 (대명동) | 실내건축 | 45,946,319 |
44 | 진화건장(주) | 송중석 | 서울특별시 서초구 남부순환로350길 38, 7층 | 실내건축 | 45,753,697 |
45 | 대로건축(주) | 변각균 | 서울특별시 서초구 효령로 103, 3층 | 실내건축 | 45,501,139 |
46 | (주)디자인스튜디오 | 김종호 | 서울특별시 강남구 논현로 652, 3층, 6층 | 실내건축 | 44,924,204 |
47 | 청노건설(주) | 배진성 | 서울특별시 영등포구 선유로3길 10, 909호 | 실내건축 | 44,653,575 |
48 | (주)이웨이 | 이성구 | 서울특별시 강남구 언주로171길 16 | 실내건축 | 44,457,183 |
49 | (주)인테크디자인 | 최광일 | 경기도 의왕시 왕곡로 216-6, | 실내건축 | 43,963,787 |
50 | (주)대림 | 배원복 | 서울특별시 종로구 통일로 134 | 실내건축 | 43,857,368 |
51 | (주)명성인토피아 | 안재석 | 서울특별시 송파구 법원로9길 26, 씨동 501호 | 실내건축 | 43,282,720 |
52 | 우림아이앤씨(주) | 장원배 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 278, 9층 907호 | 실내건축 | 42,761,217 |
53 | (주)선앤엘인테리어 | 장영준 | 경기 안산시 단원구 성곡동 666, | 실내건축 | 42,298,670 |
54 | 아이에스동서(주) | 정원호 | 서울시 강남구 영동대로 741 | 실내건축 | 42,041,216 |
55 | 대현기건(주) | 조홍구 | 서울시 구로구 구로동 811 | 실내건축 | 42,016,313 |
56 | 에스이엘인테리어디자인(주) | 이승은 | 서울특별시 용산구 장문로 54, 2층 | 실내건축 | 41,598,378 |
57 | 엠에스건설산업(주) | 송완동 | 서울특별시 양천구 오목로 180, 2층 201호 | 실내건축 | 41,487,296 |
58 | (주)이안알앤씨 | 허용 | 서울특별시 강남구 언주로 601, 10층 | 실내건축 | 41,256,742 |
59 | 회룡건설(주) | 유동열 | 서울특별시 구로구 경인로 248-14, 상가동401호 | 실내건축 | 40,993,848 |
60 | (주)포스코와이드 | 김정수 | 서울특별시 중구 무교로 6 | 실내건축 | 39,935,134 |
61 | 일감실내건축(주) | 한기헌 | 서울특별시 강남구 선릉로89길 16, 1316호 | 실내건축 | 39,173,610 |
62 | 베스띠아(주) | 윤정호 | 서울특별시 영등포구 당산로41길 11, 이702호 | 실내건축 | 36,579,144 |
63 | (주)재세 | 박종열 | 대구광역시 동구 안심로49길 10 (서호동) | 실내건축 | 36,157,216 |
64 | (주)아데스클래스 | 김종혁 | 서울특별시 송파구 삼학사로 48, 6-8층 | 실내건축 | 35,830,879 |
65 | (주)디자인제이엔케이 | 김석헌 | 서울특별시 강남구 도산대로 139, 2층 | 실내건축 | 35,685,065 |
66 | (주)대미안 | 박기백 | 부산광역시 수영구 수영로 586, 13층 14층 | 실내건축 | 35,673,249 |
67 | 일성건설(주) | 유필상 | 인천 남동구 구월동 1451-3 | 실내건축 | 35,145,619 |
68 | (주)디자인코리아 | 하남홍 | 서울시 강남구 논현동 56-18 | 실내건축 | 35,071,682 |
69 | (주)레드어쏘시에이츠 | 김용배 | 서울특별시 서초구 양재천로 103-1, 2층 | 실내건축 | 34,986,454 |
70 | (주)메라톤 | 성지용 | 인천 남동구 고잔동 692-10 | 실내건축 | 34,975,887 |
71 | (주)제일기획 | 김종현 | 서울시 용산구 한남동 736-1 | 실내건축 | 34,959,292 |
72 | (주)가감디자인그룹 | 석주한 | 서울특별시 강남구 봉은사로29길 44-2 | 실내건축 | 34,122,219 |
73 | (주)늘봄장식 | 박찬권 | 경기 성남시 분당구 구미동 18 | 실내건축 | 33,735,425 |
74 | (주)호반건설 | 박철희 | 서울특별시 서초구 양재대로2길 18 | 실내건축 | 33,730,809 |
75 | 효자건설(주) | 임헌흥 | 서울특별시 서초구 반포대로21길 40, 2층 | 실내건축 | 33,545,173 |
76 | (주)미래가 | 홍미경 | 서울특별시 서초구 마방로4길 28, 2층 | 실내건축 | 33,506,604 |
77 | 남재건설(주) | 최종주 | 경기도 용인시 수지구 고기로377번길 45-17 | 실내건축 | 33,229,904 |
78 | (주)선미인터내셔널 | 유재록 | 서울특별시 강남구 삼성로57길 39, 3층 | 실내건축 | 33,072,456 |
79 | (주)현대엘앤씨 | 김관수 | 서울특별시 강동구 천호대로 1077, 8,9,13층 | 실내건축 | 31,793,453 |
80 | (주)중보 | 김기영 | 서울특별시 마포구 월드컵로32길 24 | 실내건축 | 31,582,741 |
81 | 도원건업(주) | 강성율 | 서울특별시 강남구 언주로129길 8, 601호 | 실내건축 | 30,563,719 |
82 | (주)예다지도어 | 최옥철 | 인천광역시 남동구 남동대로 353 (남촌동) | 실내건축 | 29,856,427 |
83 | (주)다목하우즈 | 김형범 | 광주광역시 북구 빛고을대로 749 (용두동) | 실내건축 | 29,660,691 |
84 | (주)회성 | 신성우 | 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단3로 53 | 실내건축 | 29,442,965 |
85 | 쿼드스페이스(주) | 김도한 | 서울특별시 강남구 영동대로129길 10, 503호 | 실내건축 | 29,352,615 |
86 | (주)세일(SEIL CO,LTD.) | 진기섭 | 부산광역시 강서구 녹산산단381로86번길 35 | 실내건축 | 29,311,909 |
87 | (주)올림커뮤니케이션 | 김인식 | 서울특별시 강서구 공항대로 242, 401호 407호 | 실내건축 | 28,823,019 |
88 | (주)제이에스씨앤아이 | 황성옥 | 서울특별시 송파구 백제고분로 295 | 실내건축 | 28,663,559 |
89 | 경민건철(주) | 박경동 | 서울특별시 강서구 양천로 551-17, 409호 | 실내건축 | 28,029,272 |
90 | (주)키예노 | 고병화 | 서울특별시 강남구 봉은사로37길 26 | 실내건축 | 27,949,658 |
91 | (주)삼영건장 | 조윤설 | 부산광역시 동구 중앙대로 526, 2층 | 실내건축 | 27,877,654 |
92 | 예술디자인(주) | 선완래 | 광주광역시 북구 중가로3번길 1 (임동) | 실내건축 | 27,506,150 |
93 | (주)서울산업개발 | 윤중문 | 대구광역시 남구 대명남로 193 (대명동) | 실내건축 | 27,377,426 |
94 | (주)윈피앤에스 | 박화재 | 서울특별시 성동구 아차산로15길 19, 12,13층 | 실내건축 | 27,287,549 |
95 | (주)크리에이티브디자인스튜디오 | 박민정 | 서울특별시 영등포구 버드나루로 15, 10층 | 실내건축 | 27,216,224 |
96 | (주)매트프라자 | 윤상완 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, B동 1119-1122호 | 실내건축 | 26,752,119 |
97 | (주)가우디자인 | 송승수 | 서울특별시 성동구 성수일로8길 5, 에이동 16층 1609호, 1610호 | 실내건축 | 26,317,962 |
98 | (주)스페이스체인지 | 김재호 | 서울특별시 영등포구 양평로22길 21, 1112호 | 실내건축 | 26,315,420 |
99 | (주)쌍림 | 임만수 | 경기도 성남시 수정구 청계산로 686 | 실내건축 | 25,977,674 |
100 | (주)한미인테리어 | 김희재 | 서울특별시 강남구 언주로129길 8, 401호 | 실내건축 | 25,958,777 |
101 | (주)내이드이앤지 | 이주형 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 곡현로 707, | 실내건축 | 25,817,790 |
102 | (주)라미큐브 | 정승호 | 서울특별시 강남구 논현로 54, 5층 | 실내건축 | 25,706,764 |
103 | 샘코건설(주) | 김용훈 | 서울특별시 중구 남대문로 113, 12층 | 실내건축 | 25,690,708 |
104 | (주)탑티피엘 | 박경운 | 경기 광명시 소하동 1345, | 실내건축 | 25,554,405 |
105 | (주)호연디자인 | 김현수 | 서울특별시 용산구 대사관로 72, 405호 406호 | 실내건축 | 25,534,618 |
106 | (주)산지 | 신인순 | 서울특별시 용산구 한강대로7길 22-11 | 실내건축 | 25,464,621 |
107 | (주)베노티앤알 | 정집훈 | 서울특별시 강남구 논현로 322, 5층 지하3층 | 실내건축 | 25,325,084 |
108 | (주)욱림건설 | 이성종 | 서울시 강동구 암사동 603-13 | 실내건축 | 25,245,000 |
109 | (주)아크인 | 김지훈 | 광주광역시 서구 독립로204번길 2,2층 (양동) | 실내건축 | 25,068,514 |
110 | (주)네스에프엔씨 | 박창훈 | 인천광역시 연수구 솔밭로 61 (동춘동) | 실내건축 | 24,976,850 |
111 | 라움디자인(주) | 김상호 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 3101호,3102호 | 실내건축 | 24,929,548 |
112 | 서원상협(주) | 조진호 | 인천광역시 서구 북항로120번길 13-6 (원창동) | 실내건축 | 24,928,055 |
113 | (주)디자인이십일 | 김덕흥 | 서울시 강남구 역삼동 681-51 | 실내건축 | 24,761,573 |
114 | 대호건축(주) | 이승호 | 서울특별시 마포구 양화로 115, 4층 | 실내건축 | 24,704,484 |
115 | (주)한양아이엔씨 | 임진빈 | 서울특별시 성동구 성수일로 77, 809호 | 실내건축 | 24,633,386 |
116 | (주)휴이스 | 최한규 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1912번길 52 | 실내건축 | 24,428,234 |
117 | (주)담디자인건축 | 박병균 | 서울특별시 마포구 동교로 134, 6층 | 실내건축 | 23,935,515 |
118 | (주)세전예건 | 전호 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2215, 9층 | 실내건축 | 23,885,620 |
119 | (주)동성 | 석상우 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 770, | 실내건축 | 23,851,589 |
120 | 하람티에스아이(주) | 임태성 | 경기도 고양시 일산동구 백마로 195, 9층 | 실내건축 | 23,840,485 |
121 | (주)도원아이디 | 배한권 | 서울특별시 강남구 테헤란로 309, 1층 1호 | 실내건축 | 23,777,923 |
122 | (주)석화 | 최석화 | 대전광역시 유성구 테크노11로 18, 303호(탑립동) | 실내건축 | 23,608,329 |
123 | (주)제이에이치어소시에이츠 | 이지연 | 서울특별시 강남구 봉은사로 214, 8층 | 실내건축 | 23,532,354 |
124 | (주)문건축 | 정문호 | 서울특별시 강남구 선릉로82길 19, 402호 | 실내건축 | 23,473,404 |
125 | (주)에스엠디자인건설 | 박성민 | 경기도 파주시 직지길 84, | 실내건축 | 23,419,643 |
126 | (주)포르테디앤씨 | 김현주 | 서울특별시 강남구 봉은사로68길 33-1, 1층 | 실내건축 | 23,273,355 |
127 | (주)대한이엔씨 | 양종택 | 인천광역시 서구 고산후로 97(당하동) | 실내건축 | 23,040,418 |
128 | 가안파트너스(주) | 최영환 | 서울특별시 강남구 논현로98길 6, 4층 | 실내건축 | 22,875,820 |
129 | 아림건설(주) | 박소연 | 충청북도 청주시 상당구 무농정로51번길 46, 2층 (용암동) | 실내건축 | 22,875,294 |
130 | (주)엔에이치테크 | 최병성 | 경기도 성남시 중원구 마지로 52, | 실내건축 | 22,659,584 |
131 | (주)준디자인 | 김민석 | 부산광역시 연제구 거제대로 246 (거제동) | 실내건축 | 22,631,065 |
132 | 케이엔솔(주) | 구자겸 | 충청북도 음성군 금왕읍 금율로30번길 32-10 | 실내건축 | 22,128,243 |
133 | (주)큐브아이엔시 | 이상식 | 서울특별시 서초구 서초대로 131, 3층 | 실내건축 | 21,970,930 |
134 | (주)하우데크 | 하영준 | 대구광역시 동구 동부로30길 72 (신천동) | 실내건축 | 21,795,589 |
135 | (주)대우에스티 | 김용태 | 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 289 | 실내건축 | 21,640,612 |
136 | (주)대주 | 김창희 | 경기도 파주시 탑삭골길 260, | 실내건축 | 21,603,913 |
137 | (주)다전디자인그룹 | 윤재경 | 서울시 서초구 서초동 1546-4 | 실내건축 | 21,502,158 |
138 | 양지산업개발(주) | 장경재 | 경기도 김포시 월곶면 월하로 177 | 실내건축 | 21,464,381 |
139 | 한수건설산업(주) | 박상현 | 대전 서구 내동 152-1, 아림빌딩 3층 | 실내건축 | 21,142,209 |
140 | (주)예창 | 이충관 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 77, | 실내건축 | 20,759,904 |
141 | (주)동의건축디자인 | 심실 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 286, | 실내건축 | 20,734,149 |
142 | 한라스틸산업(주) | 강영만 | 경상남도 양산시 산막공단북9길 92 (산막동) | 실내건축 | 20,689,763 |
143 | (주)올가 | 이진택 | 서울특별시 서초구 나루터로12길 19, 4층 | 실내건축 | 20,592,293 |
144 | (주)삼정데코 | 전용선 | 서울시 송파구 송파동 122-2 | 실내건축 | 20,567,306 |
145 | (주)아데스테크 | 최창빈 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 11, | 실내건축 | 20,329,571 |
146 | (주)아베크디자인 | 최태양 | 서울특별시 강남구 선릉로153길 13, 5층 | 실내건축 | 20,304,158 |
147 | (주)동부플래니쳐 | 정강일 | 서울특별시 강남구 개포로 623, 202호~203호 | 실내건축 | 20,186,790 |
148 | (주)한빛산업개발 | 우상효 | 광주광역시 북구 동운로52번길 57 (동림동) | 실내건축 | 20,182,548 |
149 | 로담건축(주) | 김훈 | 서울특별시 강남구 선릉로129길 9-3 | 실내건축 | 20,170,583 |
150 | (주)윈앤윈우드 | 박용원 | 서울시 송파구 거여동 21-7 | 실내건축 | 20,162,846 |
151 | (주)유진 | 송화준 | 대구광역시 수성구 무학로31길 99 (지산동) | 실내건축 | 20,093,771 |
참고로 시공능력평가액이란???
건설산업기본법상 개별회사가 1건 공사를 수주할 수 있는 한도액을 뜻하는 것으로
전년도(정확히는 3년) 수주 실적액을 기준으로
이것저것 종합해서 뽑아낸 금액으로'
그저 발주자가 적정한 건설업체를 선정하는데 참고할 수 있도록 한 객관적인(?) 참고 금액이다...
정리해보면:
시공능력평가액=실적평가액+경영평가액+기술능력평가액+신인도평가액..
- 실적평가액 = 최근 3년간 연평균 공사실적의 75%
- 경영평가액 = 실질자본금 × 경영평점 × 75%
- 기술능력평가액 = 기술능력평가액 × 30% ± 퇴직공제불입금 × 10 + 최근 3년간 기술개발투자액
- 신인도평가액 = 신기술지정, 협력관계평가, 부도/영업정지, 재해율 등을 감안한 가/감산
국토해양부 위탁을 받아 해마다 전문건설협외에서 위의 기준을 근거로 평가 고시한 것이
위의 순위이고 평가금액이다...
자료출처:대한전문건설협회
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.